02.08.2015 года на стадионе «Юбилейный» с. Топчиха состоялись праздничные мероприятия посвященные «Дню ВДВ». В рамках данного мероприятия прошло красочное авиашоу и районные соревнования по мини-футболу и пляжному волейболу. Кроме этого войсковые части Топчихинского гарнизона провели агитацию на военную службу на контрактной основе, а также накормили всех гостей мероприятия солдатской гречневой кашей и горячим чаем.
В соревнованиях по мини-футболу приняло участие 5 команд. Вот результаты:
№ п/п | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | р/м | Очки | Место |
1 | ДЮСШ | 3:0 | 4:2 | 2:3 | 3:0 | +7 | 9 | II | |
2 | В/ч 55121 | 0:3 | 2:2 | 5:0 | 2:1 | +3 | 7 | III | |
3 | Чистюнька | 2:4 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | -3 | 2 | 4 | |
4 | «Спарта» Топчиха | 3:2 | 0:5 | 3:2 | 3:0 | +-0 | 9 | I | |
5 | Чистюнька-2 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | -7 | 1 | 5 |
В соревнованиях по пляжному волейболу среди женских команд приняло участие 9 коллективов. Вот результаты:
Группа 1
№ п/п | Команда | 1 | 2 | 3 | Р/п | Очки | Место |
1 | ДЮСШ (Белорукова, Осорина) | 0:2 | 2:0 | 2:2/+7 | 3 | I | |
2 | ТСШ №2 (Крапивкина, Чубукова) | 2:0 | 0:2 | 2-2/-2 | 3 | II | |
3 | ДЮСШ-2 (Романова, Михайленко) | 0:2 | 2:0 | 2-2/-5 | 3 | III |
1. ДЮСШ — ТСШ №2 — 2:0 (21:12, 21:3)
2. ДЮСШ-2 — ТСШ №2 — 2:0 (21:7, 21:9)
3. ДЮСШ — ДЮСШ-2 — 2:1 (21:15, 13:21, 15:11)
Группа 2
№ п/п | Команда | 1 | 2 | 3 | Р/п | Очки | Место |
1 | Ключи (Федякова, Медведева) | 2:0 | 2:1 | 4-1 | 5 | I | |
2 | Красноярка-2 (Адрианова, Лютцева) | 0:2 | 0:2 | 0-4 | 0 | III | |
3 | ДЮСШ-3 (Горлова, Никулина) | 1:2 | 2:0 | 3-2 | 4 | II |
1. Ключи — Красноярка-2 — 0:2 (14:21, 21:23)
2. Ключи — ДЮСШ-3 — 2:0 (21:16, 21:10)
3. Красноярка-2 — ДЮСШ-3 — 0:2 (15:21, 16:21)
Группа 3
№ п/п | Команда | 1 | 2 | 3 | Р/п | Очки | Место |
1 | Красноярка (Миллер, Разина) | 2:0 | 2:0 | 4-0 | 6 | I | |
2 | Песчаное (Захарова, Турышева) | 0:2 | 2:0 | 2-2 | 3 | II | |
3 | ДЮСШ-4 (Лейнер, Тарнягина) | 0:2 | 0:2 | 0-4 | 0 | III |
1. Красноярка — Песчаное — 2:0 (21:12, 21:15)
2. Песчаное — ДЮСШ-4 — 2:0 (21:13, 21:13)
3. Красноярка — ДЮСШ-4 — 2:0 (21:17, 21:17)
Финальная группа
№ п/п | Команда | 1 | 2 | 3 | Р/п | Очки | Место |
1 | ДЮСШ (Белорукова, Осорина) | 2:0 | 2:0 | 4-0 | 6 | I | |
2 | Ключи (Федякова, Медведева) | 0:2 | 1:2 | 1-4 | 1 | III | |
3 | Красноярка (Миллер, Разина) | 0:2 | 2:1 | 2-3 | 2 | II |
1. ДЮСШ — Ключи — 2:0 (21:19, 21:10)
2. Ключи — Красноярка — 1:2 (8:21, 21:19, 11:15)
3. ДЮСШ — Красноярка — 2:0 (21:17, 21:11)
Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и почетными грамотами.