Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
2025-2026 учебный год
| Вид спорта | Этапы подготовки | Количество вакантных мест |
| Баскетбол | СОЭ | 24 |
| Греко-римская борьба | СОЭ | 41 |
| Самбо | СОЭ | 18 |
| Футбол | СОЭ | 18 |
| Шахматы | СОЭ | 22 |
| Школа мяча | 0 | |
| Волейбол | ЭНП 1,2 г.о. | 0 |
| ЭНП 2 г.о. | 4 | |
| ЭНП 3 г.о. | 2 | |
| УТЭ 3-5 г.о. | 0 | |
| Футбол | УТЭ 1,2 г.о. | 0 |
| Пауэрлифтинг | ЭНП 1,2 г.о. (мужчины) | 0 |
| ЭНП 1,2 г.о. (женщины) | 6 | |
| ЭНП 3 г.о. (мужчины) | 0 |
подпункта
б) – финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц в 2025/2026 учебном году
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА — нет